Стоимость услуг
для уточнения стоимости услуг,
которые Вас интересуют,
пожалуйста, звоните по телефонам:
+7 (3812) 48-58-51, +7 (906) 993-4682
Стоимость услуг по проведению автоэкспертизы:
- экспертиза качества ремонта (кузовного, слесарного…) в том числе качества послеаварийного ремонта;
- экспертиза технического состояния автомобиля, его агрегатов и узлов.
Стоимость зависит от сложности, объема исследований и поставленных вопросов — от 10 000 рублей. Возможен выезд экспертов в районы Омской области и проведение автотехнической экспертизы по определениям судов субъектов РФ.
Стоимость услуг по проведению экспертизы:
- экспертиза электромеханических устройств;
- экспертиза электробытовой техники.
Стоимость зависит от сложности, объема исследований и поставленных вопросов — от 4 500 рублей. Возможен выезд экспертов в районы Омской области и проведение экспертизы по определениям судов субъектов РФ.
Стоимость услуг по проведению экспертизы:
- соответствие перепланировки и реконструкции жилых помещений нормативным документам;
- определение пригодности строительных объектов и жилых помещений к эксплуатации.
Стоимость услуг: от 8 500 — 12 500 рублей. Возможен выезд экспертов в районы Омской области и проведение экспертизы по определениям судов субъектов РФ.
Стоимость услуг по проведению экспертизы:
- определение долей в натуре при разделе имущества.
Стоимость услуг: от 4 500. Возможен выезд экспертов в районы Омской области и проведение экспертизы по определениям судов субъектов РФ.
Стоимость услуг по проведению экспертизы:
- качества строительства и ремонта;
- определение стоимости и объема незавершенного строительства.
Стоимость услуг: от 4 500. Возможен выезд экспертов в районы Омской области и проведение экспертизы по определениям судов субъектов РФ.
Стоимость услуг по проведению независимой экспертизы оконных и дверных блоков
Оценка качества изготовления и установки светопрозрачных ограждений, оконных и дверных блоков, в т.ч. со стеклопакетами (промерзание, продувание, протекание, механические дефекты, дефекты установки): | 1 оконный блок, дверной блокПримечание: Сложность конструкции окна (арочные, круглые, трапециевидные, с приточными клапанами), габаритных размеров, их тонирование, светозащитные устройства (жалюзи, маркизы, роллеты), энергосберегающие стекла увеличивают стоимость экспертизы с поправочным коэффициентом - 1,2 – 1,5. | 4500 руб. за каждый последующий – 1500 руб. |
Остекление лоджий, балконов | от 5500 руб. | |
Светопрозрачные ограждения, в т.ч. установленные на структурной фасадной системе с вентилируемым воздушным зазором до 10 кв.м | 6500 руб. за каждые последующие 10 кв.м – 4000 руб. |
|
Оранжереи не более 10 кв.м | от 10 000 руб. | |
Техническое состояние входных дверей без экспертизы замков, в т.ч. качество установки | Одно- и двухстворчатых металлических | 3500 – 4500 руб. |
Дверные решетки, роллеты и др. | 3750 руб. | |
Двери входные специального назначения: противопожарные, пулевзломостойкие, искронедающие, с откатным механизмом и др. | 4500 – 7000 руб. | |
Двери из массива дерева и др. кроме металлических | 3500 – 4500 руб. | |
Качество изготовления и установки дверей межкомнатных | Дверь двупольная, однопольная глухая, под остекление, с остеклением и др. | 3500 руб. за каждую последующую: 1000 – 1500 руб. |
Дверь раздвижная, распашная, карусельная и др. | от 3500 руб. за каждую последующую: 1000 – 1500 руб. |
Стоимость услуг по оценке ущерба после затопления
Определение стоимости восстановительного ремонта (объем ущерба) в 1 помещенииПримечание: «помещение» — жилая комната, офисное помещение (не более 30 м2), а также кухня, ванная, туалетная комната, коридор, кладовые, прачечные, гардеробные, тренажерные, библиотеки; элементы помещений (антресоли), лоджии, балконы. | от 3 500 руб. За каждое последующее помещение до 1500 руб. |
Мебель, товары, оргтехника, и т.п. (наименование) | 500 руб. за единицу |
Натяжные, подвесные потолки | 1000 руб. |
Встроенный шкаф, шкаф-купе(за единицу) | 1000 руб. |
Оконные блоки (за единицу) | 1000 руб. |
Стоимость услуг по экспертизе мебели
Указана ориентировочная стоимость экспертизы. Точная стоимость экспертизы зависит от объема работ и вопросов, поставленных перед экспертом.
Наименование работ | Количество объектов экспертизы | Стоимость объекта экспертизы в рублях | Стоимость экспертизы в рублях |
Экспертиза мебели | 1 изделие | до 35 000 руб. | от 5 000 руб. |
Экспертиза мебели (набор) | 3 изделия | до 40 000 руб. | от 7 500 руб. |
до 60 000 руб. | от 8 000 руб. | ||
до 150 000 руб. | от 12 000 руб. | ||
свыше 150 000 руб. | 10 % | ||
Экспертиза мебели (набор) | 5-7 изделий | свыше 60 000 руб. | от 8 500 руб. |
до 100 000 руб. | от 9 500 руб. | ||
свыше 100 000 руб. | 10% | ||
Экспертиза мебели (набор) | 9-16 изделий | до 75 000 руб. | от 9 000* руб. |
до 150 000 руб. | от 12 500 руб. | ||
до 300 000 руб. | от 15 000 руб. | ||
до 500 000 руб. | от 20 000 руб. | ||
свыше 500 000 руб. | 7% |
Работа в суде
При проведение оценки или экспертизы по определению суда, постановлению следователей и судебных приставов к общей стоимости устанавливается поправочный коэффициент 1,5 – 2,0.
Оценка и экспертиза за пределами города Омска
Выезд эксперта за пределы г. Омска +25 руб./км